|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Непоточні запаси | ||||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні фінансові інвестиції | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інше непоточне забезпечення | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Довгострокові банківські кредити | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
| Податкові доходи (витрати) | ( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Коригування для узгодження прибутку (збитку) | ||
| Коригування на витрати податку на прибуток | ( |
|
| Коригування на фінансові витрати | ||
| Коригування зменшення (збільшення) запасів | ( |
|
| Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості | ( |
|
| Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості | ( |
( |
| Коригування на збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості | ||
| Коригування на збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості | ||
| Коригування витрат на амортизацію матеріальних активів | ||
| Коригування витрат на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Коригування на забезпечення | ( |
|
| Коригування на нереалізовані збитки (прибутки) від курсових різниць | ( |
|
| Інші коригування негрошових статей | ( |
|
| Коригування на збитки (прибутки) від вибуття непоточних активів | ||
| Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку) | ||
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
( |
| Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | ||
| Проценти отримані | ||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Дивіденди сплачені | ( |
|
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||||
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
| Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |
| Дотримання тих самих облікових політик і методів обчислення у проміжній фінансовій звітності | ☑ |